● 單懸貪結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)簡潔,極牑性價(jià)秣。 |
JRF標(biāo)準(zhǔn)行星減速機(jī)系列 | ||||||
JRF | 90 | L1 | 7 | P1 | ||
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 級數(shù) | 傳動(dòng)比 | 背隙 | 輸出形式 | 備注 |
60 80 90 120 | L1:=1級 L2:=2級 |
L2: 9 12 15 16 20 25 30 35 40 50 70 100
|
P1=精密間隙 P2:標(biāo)注間隙 |
S1=光軸輸出 無:帶鍵輸出 |
電機(jī)制造商及規(guī)格型號??梢灾苯犹峁┹敵鲞B接尺寸 |
技術(shù)參數(shù) / 規(guī)格 | JRF60 | JRF80 | JRF90 | JRF120 | |||
扭矩 | Nm | 1.5倍額定扭矩 | |||||
緊急制動(dòng)扭矩 | Nm | 2.5倍額定扭矩 | |||||
容許徑向力 | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | ||
容許軸向力 | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | ||
抗鈕剛性 | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | ||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
噪音 | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ||
平均壽命 | h | 20000 | |||||
滿載效率 | % | L1 ≥ 96% L2 ≥ 94% | |||||
回程間隙 | P1 | L1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
P2 | L1 | arcmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
L2 | arcmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | L1 | 3 | Kg.c㎡ | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 |
4 | Kg.c㎡ |
0.46 |
0.77 | 1.73 | 12.78 | ||
5 | Kg.c㎡ | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | ||
7 | Kg.c㎡ | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | ||
10 | Kg.c㎡ | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | ||
L2 | 12 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | |
15 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | ||
20 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | ||
25 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | ||
28 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | ||
40 | Kg.c㎡ | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | ||
50 | Kg.c㎡ | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | ||
100 | Kg.c㎡ | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 |
技術(shù)參數(shù) / 規(guī)格 | JRF60 | JRF80 | JRF90 | JRF90120 | ||
級數(shù) | 速比 | |||||
額 定 扭 矩 (Nm) TN |
L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 |
4 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
5 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
7 | 34 | 48 | 95 | 170 | ||
10 | 16 | 22 | 56 | 86 | ||
L2 | 9 | 27 | 50 | 96 | 161 | |
12 | 27 | 50 | 96 | 161 | ||
15 | 27 | 50 | 96 | 161 | ||
16 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
20 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
25 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
28 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
30 | 27 | 50 | 96 | 161 | ||
35 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
40 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
50 | 40 | 90 | 122 | 210 | ||
70 | 34 | 48 | 95 | 170 | ||
100 | 16 | 22 | 56 | 86 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||
環(huán)境溫度 | 90℃至-10℃ | |||||
重量(Kg) | L1 | 0.98 | 2.3 | 3.12 | 7.08 | |
L2 | 1.26 | 2.97 | 3.82 | 8.7 |
機(jī)型/代號 | JRF-L1 | |||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | A1 | A2 | S1 | S2 | S3 | S4 | B | H | C | |
JRF60-L1 | 70 | 5.5 | 14 | 17 | 50 | 60 | 14 | 50 | 70 | M4 | 30 | 35 | 3 | 22 | 58 | 31 | 4 | 60 | 60 | 3 | 20 | 5 | 18 | 5 | 16 | M5 |
JRF80-L1 | 90 | 6.5 | 20 | 25 | 60 | 80 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 38 | 64.5 | 42 | 5 | 80 | 80 | 4 | 25 | 5 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
JRF90-L1 | 100 | 6.5 | 20 | 25 | 80 | 90 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 |
40.5 |
3 | 32 | 82 | 47 | 6 | 90 | 90 | 3 | 25 | 6 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
JRF120-L1 | 130 | 8.5 | 25 | 35 | 110 | 120 | 22 | 110 | 145 | M8 | 50 | 55.5 | 4 | 50 | 99.5 | 57.5 | 10 | 120 | 120 | 5 | 40 | 8 | 25 | 8 | 28 | M10 |
客戶定制 |
機(jī)型/代號 | JRF-L2 | |||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | A1 | A2 | S1 | S2 | S3 | S4 | B | H | C | |
JRF60-L2 | 70 | 5.5 | 14 | 17 | 50 | 60 | 14 | 50 | 70 | M4 | 30 | 35 | 3 | 22 | 75.5 | 31 | 4 | 60 | 60 | 3 | 20 | 5 | 18 | 5 | 16 | M5 |
JRF80-L2 | 90 | 6.5 | 20 | 25 | 60 | 80 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 38 | 86.5 | 42 | 5 | 80 | 80 | 4 | 25 | 5 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
JRF90-L2 | 100 | 6.5 | 20 | 25 | 80 | 90 | 19 | 70 | 90 | M5 | 36 | 40.5 | 3 | 32 | 104.5 | 47 | 6 | 90 | 90 | 3 | 25 | 6 | 18 | 6 | 22.5 | M5 |
JRF120-L2 | 130 | 8.5 | 25 | 35 | 110 | 120 | 22 | 110 | 145 | M8 | 50 | 55.5 | 4 | 50 | 129 | 57.5 | 10 | 120 | 120 | 5 | 40 | 8 | 25 | 8 | 28 | M10 |
客戶定制 |